Autobusová doprava - Ceník
| 6+1+1 | 19+1+1 | 28+1+1 | 34+1+1 | 53+1+1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena za 1 km: | 13 Kč | 18 Kč | 23 Kč | 27 Kč | 30 Kč |
| Hodina čekání: | 190 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 450 Kč |
| Transfer letiště - hotel: | 900 Kč | 1700 Kč | 1950 Kč | 2200 Kč | 2800 Kč |
| + další hotel: | 70 Kč | 150 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 300 Kč |
| Pronájem 4h (max. 150km): | 1900 Kč | 3200 Kč | 3900 Kč | 4400 Kč | 5100 Kč |
| Pronájem 8h (max. 250km): | 3000 Kč | 5700 Kč | 7200 Kč | 8000 Kč | 9400 Kč |
| + další hodina: | 220 Kč | 300 Kč | 400 Kč | 420 Kč | 450 Kč |
| Polodenní výlety | |||||
| Karlštejn: | 2400 Kč | 3800 Kč | 4600 Kč | 5300 Kč | 6000 Kč |
| Konopiště: | 2400 Kč | 3800 Kč | 4600 Kč | 5300 Kč | 6000 Kč |
| Terezín: | 2700 Kč | 4100 Kč | 5200 Kč | 6000 Kč | 7500 Kč |
| Kutná Hora: | 2700 Kč | 4100 Kč | 5200 Kč | 6000 Kč | 7500 Kč |
| Celodenní výlety | |||||
| Karlovy Vary: | 3900 Kč | 6400 Kč | 8300 Kč | 9700 Kč | 11400 Kč |
| Český Krumlov: | 4500 Kč | 7100 Kč | 9100 Kč | 10500 Kč | 12400 Kč |
| Karlštejn + Konopiště: | 3400 Kč | 5400 Kč | 6800 Kč | 8100 Kč | 11100 Kč |
| Vídeň: | 9500 Kč | 13500 Kč | 19200 Kč | 21400 Kč | 24500 Kč |
| Drážďany: | 4600 Kč | 7200 Kč | 9700 Kč | 11200 Kč | 13700 Kč |
| Transfery | |||||
| Praha - Vídeň: | 7900 Kč | 11700 Kč | 16700 Kč | 18700 Kč | 22000 Kč |
| Praha - Budapešť: | 10500 Kč | 19000 Kč | 24400 Kč | 28600 Kč | 32000 Kč |
| Praha - Mnichov: | 8400 Kč | 13900 Kč | 28700 Kč | 21100 Kč | 24200 Kč |
| Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a nezahrnují DPH. | |||||
Autobusová doprava - MB VITO 6+1+1
Pohodlná sedadla s bezpečnostními pásy, tónovaná skla, klimatizace, nezávislé topení, dvojitá ventilace (i zadní prostor), mikrofon, autorádio s přehrávačem.
Autobusová doprava - 16+1+1 | 19+1+1
Pohodlná bezpečná sedadla, polohovatelná, posuvná do stran, bezpečnostní pásy na každém sedadle, dvojitá tónovaná skla, automatická klimatizace, nezávislé topení, osvětlení a ventilace nad každým sedadlem, mikrofon, autorádio s přehrávačem, možnost připojení přívěsného vozíku na zavazadla.
Autobusová doprava - ISUZU TURQUOISE 26+1+1 | 28+1+1
Ačkoli Isuzu Turquoise je malokapacitní autobus, jeho výbava je totožná s "velkými zájezdovými autobusy", což u této kategorie není vůbec obvyklé. Splňuje přísnou normu EURO 3, ABS, ASR, retardér, pohodlná bezpečná sedadla, polohovatelná, posuvná do stran, bezpečnostní pásy na každém sedadle, velký zavazadlový prostor, dvojitá tónovaná skla, automatická klimatizace, nezávislé topení, osvětlení a ventilace nad každým sedadlem, lednice, kávovar, mikrofon, reproduktor nad každým sedadlem, TV, plochá obrazovka, DVD, autorádio s přehrávačem.
Autobusová doprava - Mercedes Tourino 34+1+1
Pohodlná bezpečná sedadla, polohovatelná, posuvná do stran, bezpečnostní pásy na každém sedadle, velký zavazadlový prostor, dvojitá tónovaná skla, automatická klimatizace, nezávislé topení, osvětlení a ventilace nad každým sedadlem, lednice, kávovar, mikrofon, reproduktor nad každým sedadlem, TV, plochá obrazovka, DVD, autorádio s přehrávačem.
Autobusová doprava - Mercedes Tourismo 49+1+1 | 53+1+1
Pohodlná bezpečná sedadla, polohovatelná, posuvná do stran, bezpečnostní pásy na každém sedadle, velký zavazadlový prostor, dvojitá tónovaná skla, automatická klimatizace, nezávislé topení, osvětlení a ventilace nad každým sedadlem, lednice, kávovar, mikrofon, reproduktor nad každým sedadlem, TV, plochá obrazovka, DVD, autorádio s přehrávačem, WC.